<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO &#38; SMO &#187; google</title>
	<atom:link href="http://seo-smo.de/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo-smo.de</link>
	<description>machen alles Seos froh</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 01:39:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Simsalaseo Bilder Contest</title>
		<link>http://seo-smo.de/2011/08/16/simsalaseo-bilder-contest/</link>
		<comments>http://seo-smo.de/2011/08/16/simsalaseo-bilder-contest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 15:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-smo.de/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Gestern, am 15.08.2011, hat Martin Mißfeldt zum ersten Seo Contest für Bilder aufgerufen. Es geht darum, für den Begriff Simsalaseo in der Bildersuche von Google ganz weit oben zu ranken. Viele Seos haben sich aufgemacht, dem Googlebot magische Bilder in den Weg zu stellen, auf dass er sie alle fressen und listen möge. Als Ansporn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-smo.de/2011/08/16/simsalaseo-bilder-contest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manchmal ist Google ziemlich lahm und stur</title>
		<link>http://seo-smo.de/2011/05/14/manchmal-ist-google-ziemlich-lahm-und-stur/</link>
		<comments>http://seo-smo.de/2011/05/14/manchmal-ist-google-ziemlich-lahm-und-stur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 18:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-smo.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal nervt Google. Seit einiger Zeit versuche ich Google beizubringen, dass die richtige URL für die Website www.rattengift.com die Version mit dem www vornedran darstellt. Aus unerfindlichen Gründen zieht aber Google die URL rattengift.com vor. Mit seltsamen Nebeneffekten, zur Zeit ist die Website mal zu finden auf Seite 3 der Suchergebnisse für das Keywort Rattengift [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-smo.de/2011/05/14/manchmal-ist-google-ziemlich-lahm-und-stur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gogle und der Niedergang der deutschen Suchmaschinen</title>
		<link>http://seo-smo.de/2010/10/10/gogle-und-der-niedergang-der-deutschen-suchmaschinen/</link>
		<comments>http://seo-smo.de/2010/10/10/gogle-und-der-niedergang-der-deutschen-suchmaschinen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 12:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-smo.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Google Insights ist immer wieder ein Quell erfrischender Erkenntnisse. So zeigt uns zum Beispiel ein Blick auf den Verlauf von Gogle &#038; Suchmaschinen den Niedergang der deutschen Suchmaschinen und den Aufstieg der Suchmaschine Google im deutschsprachigen Internet. Die Wahl des Vergleichskeywortes Gogle erfolgte bewusst, der statistische Vergleich Google &#038; Suchmaschinen gibt optisch kaum etwas her, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-smo.de/2010/10/10/gogle-und-der-niedergang-der-deutschen-suchmaschinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google liebt Schwule und Lesben</title>
		<link>http://seo-smo.de/2010/07/06/google-liebt-schwule-und-lesben/</link>
		<comments>http://seo-smo.de/2010/07/06/google-liebt-schwule-und-lesben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 01:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-smo.de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn Google in Bezug auf seinen Suchmaschinen Index eine ziemlich prüde Einstellung an den Tag legt, im realen Leben hat der Suchmaschinen-Riese aus Mountain View ein Herz für Schwule und Lesben. Nicht nur, dass Google schon seit geraumer Zeit freiwillig Partnern von schwulen und lesbischen Angestellten einen Krankenversicherungsschutz bezahlt, jetzt zahlt der Suchmaschinist ihnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-smo.de/2010/07/06/google-liebt-schwule-und-lesben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkspam verpetzen</title>
		<link>http://seo-smo.de/2010/03/04/linkspam-verpetzen/</link>
		<comments>http://seo-smo.de/2010/03/04/linkspam-verpetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-smo.de/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Seos allerorten aufgepasst, jetzt gibt es wieder die großartige Gelegenheit Seiten der Konkurrenz zu verpetzen. Matt Cutts sucht Link-Spam Reports. Wer also wochenlang erfolglos seine Konkurrenten bei Google angeschwärzt hat, der hats jetzt endlich leichter. Sag mal einer, Google täte nichts für die Seos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-smo.de/2010/03/04/linkspam-verpetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage zur Google Privacy</title>
		<link>http://seo-smo.de/2009/12/15/umfrage-zur-google-privacy/</link>
		<comments>http://seo-smo.de/2009/12/15/umfrage-zur-google-privacy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-smo.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Soeben hat Seo.de das Ergebnis einer kleinen Umfrage zur Google Privacy veröffentlicht. Das Resultat: 10% pro, 20% egal und 70% contra Googles neuer Personalisierung. Natürlich nicht repräsentativ, aber wer will das schon]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-smo.de/2009/12/15/umfrage-zur-google-privacy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

