<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO &#38; SMO &#187; SMO Social Media Optimization</title>
	<atom:link href="http://seo-smo.de/category/smo-social-media-optimization/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo-smo.de</link>
	<description>machen alles Seos froh</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 16:38:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Freunde finden</title>
		<link>http://seo-smo.de/2009/09/14/freunde-finden/</link>
		<comments>http://seo-smo.de/2009/09/14/freunde-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 17:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMO Social Media Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[digg]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[linkkauf]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[smo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-smo.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[ist gar nicht so einfach. Zum Glück gibt es aber auch für diese Situation Dienstleister die einem aus der Misere helfen. Ein Blick in amazons mturk offeriert schon diverse tolle Angebote und lässt den kreativen SEO-SMO Experten bestimmt schon an Konzepten feilen. Immerhin gibt es dank des Dienstes nun 10.000 gezeichnete Schafe mehr auf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-smo.de/2009/09/14/freunde-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S-E-Oktoberfest</title>
		<link>http://seo-smo.de/2008/07/22/s-e-oktoberfest/</link>
		<comments>http://seo-smo.de/2008/07/22/s-e-oktoberfest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 18:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[SMO Social Media Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-smo.de/2008/07/22/s-e-oktoberfest/</guid>
		<description><![CDATA[Was muss ich tun um kostenlos zu massenhaft Links zu kommen? Na? Keine Idee? Komm, so schwer ist es doch gar nicht. Interessiert? Man muss einfach mal so richtig auf die Kacke hauen. Die Kosten belaufen sich auf 5.000 Euro pro Person. Wenn Du Dir das nicht leisten kannst, dann ist das SEOktoberfest sowieso nichts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-smo.de/2008/07/22/s-e-oktoberfest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Bookmark Counter</title>
		<link>http://seo-smo.de/2007/06/20/social-bookmark-counter/</link>
		<comments>http://seo-smo.de/2007/06/20/social-bookmark-counter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 16:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMO Social Media Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Social Bookmarks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-smo.de/2007/06/20/social-bookmark-counter/</guid>
		<description><![CDATA[Für die absoluten Statistik-Fans gibt es auch Counter die die jeweilig gespeicherten Seiten und /oder Domains bei den verschiedenen Social Bookmark Diensten auflisten. Zur Zeit sind dies wohl in deutscher Sprache die WordPress Plugins für del.icio.us und seinen deutschsprachigen Pendant Mister Wong, beide aus der Schmiede von Sergej Müller. Sicher ganz interessant zu erfahren wieviel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-smo.de/2007/06/20/social-bookmark-counter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besucherströme über Social Media</title>
		<link>http://seo-smo.de/2007/05/31/besucherstroeme-ueber-social-media/</link>
		<comments>http://seo-smo.de/2007/05/31/besucherstroeme-ueber-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 08:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMO Social Media Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-smo.de/2007/05/31/besucherstroeme-ueber-social-media/</guid>
		<description><![CDATA[hat Sven Lennartz für sein dr.web weblog analysiert. Das Fazit fällt bescheiden aus. Eine Startseiten Plazierung bei del.icio.us brachte rund 400 Besucher, wobei man die sprachliche Barriere nicht vergessen darf und ein englischsprachiger Artikel möglicherweise einiges mehr bringen würde. Alles in allem erreicht die Seite einen kurzen Peak, die möglich daraus entstehenden neuen Verlinkungen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-smo.de/2007/05/31/besucherstroeme-ueber-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SimpleSnip</title>
		<link>http://seo-smo.de/2007/05/25/simplesnip/</link>
		<comments>http://seo-smo.de/2007/05/25/simplesnip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 16:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMO Social Media Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Social Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-smo.de/2007/05/25/simplesnip/</guid>
		<description><![CDATA[Frank Helmschrott hat nun endlich die Katze aus dem Sack gelassen, bezüglich seines Projekts SimpleSnip. Die Idee ist einfach brillant, &#8220;eine zentrale Informationsablage mit sozialem Charakter&#8221;. Wer kennt sie nicht die endlosen Reihen von Bookmarks, bei manchen noch sortiert in verschiedenen Ordnern, aber selbst diese Ordner haben bei mir schon eine exorbitant hohe Zahl erreicht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-smo.de/2007/05/25/simplesnip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>web 2.0 &#8211; the dark half</title>
		<link>http://seo-smo.de/2007/05/22/web-20-the-dark-half/</link>
		<comments>http://seo-smo.de/2007/05/22/web-20-the-dark-half/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 14:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMO Social Media Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-smo.de/2007/05/22/web-20-the-dark-half/</guid>
		<description><![CDATA[Über den Einzug von Software zur Manipulation ins jungfräulich-unbefleckte social web.20]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-smo.de/2007/05/22/web-20-the-dark-half/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bookmark Links einbauen</title>
		<link>http://seo-smo.de/2007/05/18/bookmark-links-einbauen/</link>
		<comments>http://seo-smo.de/2007/05/18/bookmark-links-einbauen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 14:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMO Social Media Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-smo.de/2007/05/18/bookmark-links-einbauen/</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute finden sich unter den einzelnen Beiträgen Links zu den wichtigsten? Social- Bookmarks und Nachrichten Communities. Der Einbau gestaltet sich recht einfach und kann auch ohne Diplom in HTML oder PHP vorgenommen werden. Die Beschränkung auf Mr Wong del.icio.us Digg Web News yigg SEOigg lässt sich damit begründen, das ein Social Network davon lebt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-smo.de/2007/05/18/bookmark-links-einbauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohnmächtig</title>
		<link>http://seo-smo.de/2007/03/24/ohnmachtig/</link>
		<comments>http://seo-smo.de/2007/03/24/ohnmachtig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 18:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[News Communitys]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasting]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[SMO Social Media Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Social Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Video Communitys]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-smo.de/2007/03/24/ohnmachtig/</guid>
		<description><![CDATA[So, oder so ähnlich könnte man manchmal den Hype um Social Media und Web 2.0 umschreiben. Neue Dienste schießen wie Pilze aus dem Boden, manche sind nett, manche braucht man und sind recht nützlich, andere wiederum braucht kein Mensch&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-smo.de/2007/03/24/ohnmachtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
