<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO &#38; SMO &#187; SMO Social Media Optimization</title>
	<atom:link href="http://seo-smo.de/category/smo-social-media-optimization/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo-smo.de</link>
	<description>machen alles Seos froh</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 01:39:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Social Media Köder</title>
		<link>http://seo-smo.de/2012/02/16/social-media-koder/</link>
		<comments>http://seo-smo.de/2012/02/16/social-media-koder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 01:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMO Social Media Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-smo.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Früher gab es eBooks und softe Waren gegen Angabe von Name und Emailadresse. Damit wurde dann der Emailverteiler gefüttert, mit der Hoffnung, dem neuen Abonnenten das eine oder andere Produkt zu verkaufen. Ab und zu sah und sieht man auch kostenlose Angebote gegen Backlinks. Doch jetzt, im Zeitalter von Facebook und Co. muss man Fan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-smo.de/2012/02/16/social-media-koder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Keywort SMO revisited</title>
		<link>http://seo-smo.de/2012/01/09/das-keywort-smo-revisited/</link>
		<comments>http://seo-smo.de/2012/01/09/das-keywort-smo-revisited/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[SMO Social Media Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-smo.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Es ist über ein Jahr her, dass ich meinen Artikel über Seo für Smo geschrieben habe. Seinerzeit wackelten die Rankings dieser Website für das Keywort SMO ganz gewaltig. Zeit also, wieder mal einen Blick auf die dazugehörigen Rankings zu werfen. Wie man sieht, das Gezappel hat aufgehört und die Rankings haben sich stabilisiert. Was jetzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-smo.de/2012/01/09/das-keywort-smo-revisited/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMO &#8211; Social Media Optimization &#8211; ist in</title>
		<link>http://seo-smo.de/2011/07/15/smo-social-media-optimization-ist-in/</link>
		<comments>http://seo-smo.de/2011/07/15/smo-social-media-optimization-ist-in/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 23:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMO Social Media Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-smo.de/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[SEO und SMO, diese beiden Keywörter stecken im Domainnamen dieser Präsenz. Und wenn man sich anschaut, was zur Zeit alles passiert bei Twitter, Facebook und jetzt sogar noch bei Google mit dem neuen Google+ Dienst, dann kann man sich gut vorstellen, dass SEO und SMO immer mehr miteinander verschmelzen werden. Wäre eigentlich cool, wenns dafür [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-smo.de/2011/07/15/smo-social-media-optimization-ist-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO für SMO</title>
		<link>http://seo-smo.de/2010/10/05/seo-fur-smo/</link>
		<comments>http://seo-smo.de/2010/10/05/seo-fur-smo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 19:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[SMO Social Media Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-smo.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Beim Blick in die Sistrix Toolbox fiel mir der Begriff SMO auf. Schon witzig, dieser Begriff ist ein wesentlicher Bestandteil des Domainnamens, doch irgendwie legt er ein recht sprunghaftes Verhalten beim Google Ranking dieser Website an den Tag. Die Ursachenforschung ergab eine unverhältnismäßig niedrige Anwesenheitsquote für den Begriffes SMO, manch SEO würde hier von geringer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-smo.de/2010/10/05/seo-fur-smo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freunde finden</title>
		<link>http://seo-smo.de/2009/09/14/freunde-finden/</link>
		<comments>http://seo-smo.de/2009/09/14/freunde-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 17:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMO Social Media Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[digg]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[linkkauf]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[smo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-smo.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[ist gar nicht so einfach. Zum Glück gibt es aber auch für diese Situation Dienstleister die einem aus der Misere helfen. Ein Blick in amazons mturk offeriert schon diverse tolle Angebote und lässt den kreativen SEO-SMO Experten bestimmt schon an Konzepten feilen. Immerhin gibt es dank des Dienstes nun 10.000 gezeichnete Schafe mehr auf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-smo.de/2009/09/14/freunde-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S-E-Oktoberfest</title>
		<link>http://seo-smo.de/2008/07/22/s-e-oktoberfest/</link>
		<comments>http://seo-smo.de/2008/07/22/s-e-oktoberfest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 18:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[SMO Social Media Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-smo.de/2008/07/22/s-e-oktoberfest/</guid>
		<description><![CDATA[Was muss ich tun um kostenlos zu massenhaft Links zu kommen? Na? Keine Idee? Komm, so schwer ist es doch gar nicht. Interessiert? Man muss einfach mal so richtig auf die Kacke hauen. Die Kosten belaufen sich auf 5.000 Euro pro Person. Wenn Du Dir das nicht leisten kannst, dann ist das SEOktoberfest sowieso nichts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-smo.de/2008/07/22/s-e-oktoberfest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Bookmark Counter</title>
		<link>http://seo-smo.de/2007/06/20/social-bookmark-counter/</link>
		<comments>http://seo-smo.de/2007/06/20/social-bookmark-counter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 16:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMO Social Media Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Social Bookmarks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-smo.de/2007/06/20/social-bookmark-counter/</guid>
		<description><![CDATA[Für die absoluten Statistik-Fans gibt es auch Counter die die jeweilig gespeicherten Seiten und /oder Domains bei den verschiedenen Social Bookmark Diensten auflisten. Zur Zeit sind dies wohl in deutscher Sprache die WordPress Plugins für del.icio.us und seinen deutschsprachigen Pendant Mister Wong, beide aus der Schmiede von Sergej Müller. Sicher ganz interessant zu erfahren wieviel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-smo.de/2007/06/20/social-bookmark-counter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besucherströme über Social Media</title>
		<link>http://seo-smo.de/2007/05/31/besucherstroeme-ueber-social-media/</link>
		<comments>http://seo-smo.de/2007/05/31/besucherstroeme-ueber-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 08:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMO Social Media Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-smo.de/2007/05/31/besucherstroeme-ueber-social-media/</guid>
		<description><![CDATA[hat Sven Lennartz für sein dr.web weblog analysiert. Das Fazit fällt bescheiden aus. Eine Startseiten Plazierung bei del.icio.us brachte rund 400 Besucher, wobei man die sprachliche Barriere nicht vergessen darf und ein englischsprachiger Artikel möglicherweise einiges mehr bringen würde. Alles in allem erreicht die Seite einen kurzen Peak, die möglich daraus entstehenden neuen Verlinkungen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-smo.de/2007/05/31/besucherstroeme-ueber-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SimpleSnip</title>
		<link>http://seo-smo.de/2007/05/25/simplesnip/</link>
		<comments>http://seo-smo.de/2007/05/25/simplesnip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 16:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMO Social Media Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Social Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-smo.de/2007/05/25/simplesnip/</guid>
		<description><![CDATA[Frank Helmschrott hat nun endlich die Katze aus dem Sack gelassen, bezüglich seines Projekts SimpleSnip. Die Idee ist einfach brillant, &#8220;eine zentrale Informationsablage mit sozialem Charakter&#8221;. Wer kennt sie nicht die endlosen Reihen von Bookmarks, bei manchen noch sortiert in verschiedenen Ordnern, aber selbst diese Ordner haben bei mir schon eine exorbitant hohe Zahl erreicht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-smo.de/2007/05/25/simplesnip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>web 2.0 &#8211; the dark half</title>
		<link>http://seo-smo.de/2007/05/22/web-20-the-dark-half/</link>
		<comments>http://seo-smo.de/2007/05/22/web-20-the-dark-half/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 14:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMO Social Media Optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-smo.de/2007/05/22/web-20-the-dark-half/</guid>
		<description><![CDATA[Über den Einzug von Software zur Manipulation ins jungfräulich-unbefleckte social web.20]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-smo.de/2007/05/22/web-20-the-dark-half/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

